Portland Timbers II
USA
Portland Timbers II Letzte Ergebnisse
Portland Timbers II Spielpläne
Saison Statistik
Erzielte Tore
Portland Timbers II erzielt alle 72 Minuten ein Tor in MLS Next Pro
Portland Timbers II erzielt im Durchschnitt 1.25 Tore pro Spiel
Portland Timbers II ist das erste Team, das in 17% während MLS Next Pro ein Tor erzielt
Portland Timbers II schafft es nicht, in 34% zu punkten, in MLS Next Pro
Gegentore
Portland Timbers II kassiert alle 72 Minuten ein Tor in MLS Next Pro
Portland Timbers II kassiert im Durchschnitt 1.25 Tore pro Spiel
Portland Timbers II erzielt 50% Spiele ohne Gegentor in MLS Next Pro
Über / Unter Tore
Über / Unter Tore werden aus der Gesamtzahl der Spieltreffer für Spiele berechnet, an denen Portland Timbers II in MLS Next Pro teilgenommen hat
Portland Timbers II Gesamttore pro Spiel 2.50 in jedem Spiel in MLS Next Pro
Der Prozentsatz der Spiele mit über 2.5 Toren beträgt 59% für Portland Timbers II in MLS Next Pro
Der Prozentsatz der Spiele mit unter 3.5 Toren beträgt 75% für Portland Timbers II in MLS Next Pro
BTM stats
Portland Timbers II erzielt, dass beide Teams in 34% der Spiele in MLS Next Pro treffen
Portland Timbers II verzeichnet, dass beide Teams in der ersten Halbzeit in 9% der Spiele in MLS Next Pro treffen
Portland Timbers II verzeichnet, dass beide Teams in der zweiten Halbzeit in 25% der Spiele dieses Teams in MLS Next Pro treffen
Tore nach Zeitabschnitt
Portland Timbers II erzielt die meisten Tore in Spielen während der 81-90+ Minuten, was 59% der Tore in MLS Next Pro ausmacht
Portland Timbers II sieht die meisten Tore in Spielen während der 81-90+ Minuten, die 59% der Tore in MLS Next Pro ausmachen
Portland Timbers II sieht die meisten Gegentore in Spielen während der 81-90+ Minuten, die 59% der Tore in MLS Next Pro ausmachen
Portland Timbers II erzielt die meisten Tore in Spielen während der 76-90+ Minuten, was 59% der Tore in MLS Next Pro ausmacht
Portland Timbers II sieht die meisten Tore in Spielen während der 76-90+ Minuten, die 59% der Tore in MLS Next Pro ausmachen
Portland Timbers II sieht die meisten Gegentore in Spielen während der 76-90+ Minuten, die 59% der Tore in MLS Next Pro ausmachen
Handicap Statistiken
Portland Timbers II verzeichnet den größten Erfolg im +2.5, mit 84% in MLS Next Pro
In der ersten Halbzeit verzeichnet Portland Timbers II den größten Erfolg im +1.5, mit 92% in MLS Next Pro
In der zweiten Halbzeit erzielt Portland Timbers II die höchste Leistung im +1.5, mit 84% in MLS Next Pro
Gelbe und Rote Karten
Portland Timbers II gewinnt durch Karten in 9% der Spiele in MLS Next Pro
Portland Timbers II hat im Durchschnitt 1.00 Karten in Spielen von MLS Next Pro
In der ersten Halbzeit gewinnt Portland Timbers II durch Karten in 9% der Spiele in MLS Next Pro
In der ersten Halbzeit hat Portland Timbers II im Durchschnitt 0.50 Karten in Spielen von MLS Next Pro
In der zweiten Halbzeit gewinnt Portland Timbers II durch Karten in 9% der Spiele in MLS Next Pro
In der zweiten Halbzeit hat Portland Timbers II im Durchschnitt 0.50 Karten in Spielen von MLS Next Pro
Eckball Statistiken
Portland Timbers II gewinnt durch Eckbälle in 9% der Spiele in MLS Next Pro
Portland Timbers II hat im Durchschnitt 1.58 Eckbälle in Spielen von MLS Next Pro
In der ersten Halbzeit gewinnt Portland Timbers II durch Eckbälle in 17% der Spiele in MLS Next Pro
Portland Timbers II hat im Durchschnitt 0.92 Eckbälle in Spielen von MLS Next Pro
In der zweiten Halbzeit gewinnt Portland Timbers II durch Eckbälle in 9% der Spiele in MLS Next Pro
Portland Timbers II hat im Durchschnitt 0.67 Eckbälle in Spielen von MLS Next Pro
Spieler Statistiken
- No data for selected season
Portland Timbers II Tabelle
| # | Form United Soccer League | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 23 | 8 | 3 | 72:34 | 38 | 77 | |
| 2 | 34 | 20 | 6 | 8 | 70:40 | 30 | 66 | |
| 3 | 34 | 19 | 9 | 6 | 71:38 | 33 | 66 | |
| 4 | 34 | 19 | 8 | 7 | 47:32 | 15 | 65 | |
| 5 | 34 | 19 | 6 | 9 | 63:38 | 25 | 63 | |
| 6 | 34 | 19 | 3 | 12 | 55:47 | 8 | 60 | |
| 7 | 34 | 16 | 11 | 7 | 56:38 | 18 | 59 | |
| 8 | 34 | 15 | 14 | 5 | 47:26 | 21 | 59 | |
| 9 | 34 | 14 | 14 | 6 | 47:34 | 13 | 56 | |
| 10 | 34 | 17 | 4 | 13 | 58:49 | 9 | 55 | |
| 11 | 34 | 15 | 8 | 11 | 52:53 | -1 | 53 | |
| 12 | 34 | 14 | 11 | 9 | 44:38 | 6 | 53 | |
| 13 | 34 | 13 | 13 | 8 | 71:59 | 12 | 52 | |
| 14 | 34 | 14 | 8 | 12 | 56:41 | 15 | 50 | |
| 15 | 34 | 14 | 8 | 12 | 45:48 | -3 | 50 | |
| 16 | 34 | 13 | 10 | 11 | 45:42 | 3 | 49 | |
| 17 | 34 | 12 | 13 | 9 | 42:31 | 11 | 49 | |
| 18 | 34 | 13 | 8 | 13 | 60:50 | 10 | 47 | |
| 19 | 34 | 13 | 6 | 15 | 31:43 | -12 | 45 | |
| 20 | 34 | 12 | 7 | 15 | 43:46 | -3 | 43 | |
| 21 | 34 | 10 | 12 | 12 | 44:57 | -13 | 42 | |
| 22 | 34 | 11 | 8 | 15 | 44:44 | 0 | 41 | |
| 23 | 34 | 11 | 6 | 17 | 36:39 | -3 | 39 | |
| 24 | 34 | 9 | 12 | 13 | 44:38 | 6 | 39 | |
| 25 | 34 | 8 | 14 | 12 | 36:42 | -6 | 38 | |
| 26 | 34 | 10 | 7 | 17 | 60:67 | -7 | 37 | |
| 27 | 34 | 9 | 10 | 15 | 38:47 | -9 | 37 | |
| 28 | 34 | 8 | 7 | 19 | 50:74 | -24 | 31 | |
| 29 | 34 | 7 | 10 | 17 | 37:72 | -35 | 31 | |
| 30 | 34 | 6 | 7 | 21 | 40:71 | -31 | 25 | |
| 31 | 34 | 6 | 4 | 24 | 30:80 | -50 | 22 | |
| 32 | 34 | 3 | 12 | 19 | 36:77 | -41 | 21 | |
| 33 | 34 | 4 | 6 | 24 | 42:77 | -35 | 18 |
| # | Form Western Conference | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 20 | 6 | 8 | 70:40 | 30 | 66 | |
| 2 | 34 | 19 | 8 | 7 | 47:32 | 15 | 65 | |
| 3 | 34 | 19 | 6 | 9 | 63:38 | 25 | 63 | |
| 4 | 34 | 19 | 3 | 12 | 55:47 | 8 | 60 | |
| 5 | 34 | 16 | 11 | 7 | 56:38 | 18 | 59 | |
| 6 | 34 | 17 | 4 | 13 | 58:49 | 9 | 55 | |
| 7 | 34 | 15 | 8 | 11 | 52:53 | -1 | 53 | |
| 8 | 34 | 14 | 11 | 9 | 44:38 | 6 | 53 | |
| 9 | 34 | 14 | 8 | 12 | 45:48 | -3 | 50 | |
| 10 | 34 | 12 | 7 | 15 | 43:46 | -3 | 43 | |
| 11 | 34 | 11 | 6 | 17 | 36:39 | -3 | 39 | |
| 12 | 34 | 9 | 12 | 13 | 44:38 | 6 | 39 | |
| 13 | 34 | 8 | 14 | 12 | 36:42 | -6 | 38 | |
| 14 | 34 | 10 | 7 | 17 | 60:67 | -7 | 37 | |
| 15 | 34 | 8 | 7 | 19 | 50:74 | -24 | 31 | |
| 16 | 34 | 6 | 7 | 21 | 40:71 | -31 | 25 | |
| 17 | 34 | 3 | 12 | 19 | 36:77 | -41 | 21 |
- Playoffs